Second Line Bets · NBA · October 26, 2026
NBA picks results: October 26, 2026
Second Line Bets NBA picks on October 26, 2026: 63–59. Season to date, every NBA pick: 59.6% WR · 396–268. Same night: NFL 4–3, NHL 1–2.
THE NIGHT
63–59
SEASON TO DATE · EVERY PICK
59.6% WR
396–268 · main picks 62.7% WR · 293–174
Every settled pick
| SENT | GAME | PICK | MARKET | PRICE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:15 PM ET | LaMelo Ball · assists under 7.5 | Player prop | −111 | Won |
| 7:22 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:22 PM ET | Sion James · points under 4.5Plus-money play | Player prop | +103 | Lost |
| 7:22 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:22 PM ET | Naz Reid · assists under 2.5 | Player prop | −126 | Won |
| 7:23 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:23 PM ET | Trae Young · assists under 9.5 | Player prop | −140 | Lost |
| 7:23 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:23 PM ET | Dennis Schroder · points under 14.5 | Player prop | −125 | Won |
| 7:23 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:23 PM ET | Bilal Coulibaly · threes under 0.5Plus-money play | Player prop | +117 | Won |
| 7:24 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:24 PM ET | Jonathan Kuminga · rebounds over 6.5 | Player prop | −149 | Won |
| 7:24 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:24 PM ET | Grayson Allen · threes under 2.5Plus-money play | Player prop | +118 | Won |
| 7:24 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:24 PM ET | Brandon Miller · threes under 2.5Plus-money play | Player prop | +101 | Lost |
| 7:25 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:25 PM ET | Rudy Gobert · rebounds under 11.5 | Player prop | −101 | Lost |
| 7:25 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:25 PM ET | Jaylon Tyson · rebounds under 3.5Plus-money play | Player prop | +110 | Lost |
| 7:26 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:26 PM ET | Ayo Dosunmu · assists under 3.5 | Player prop | −160 | Won |
| 7:27 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:27 PM ET | Anthony Davis · rebounds over 8.5Plus-money play | Player prop | +110 | Won |
| 7:27 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:27 PM ET | Tre Johnson · threes under 1.5 | Player prop | −128 | Won |
| 7:30 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets7:30 PM ET | Ryan Kalkbrenner · rebounds under 3.5Plus-money play | Player prop | +110 | Lost |
| 7:31 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:31 PM ET | Donovan Mitchell · points over 25.5 | Player prop | −110 | Won |
| 7:32 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:32 PM ET | Anthony Edwards · threes under 2.5 | Player prop | −140 | Lost |
| 7:36 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:36 PM ET | Terrence Shannon Jr. · points under 6.5 | Player prop | −117 | Lost |
| 7:36 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:36 PM ET | Sam Merrill · threes under 1.5 | Player prop | −130 | Won |
| 7:36 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:36 PM ET | Peyton Watson · points under 11.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 7:39 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:39 PM ET | Evan Mobley · assists over 4.5 | Player prop | −102 | Lost |
| 7:43 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:43 PM ET | Matas Buzelis · assists over 1.5 | Player prop | −142 | Won |
| 7:43 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:43 PM ET | Josh Giddey · points over 10.5 | Player prop | −115 | Won |
| 7:45 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:45 PM ET | Cooper Flagg · assists under 4.5Plus-money play | Player prop | +110 | Lost |
| 7:47 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:47 PM ET | Mitchell Robinson · points over 4.5 | Player prop | −136 | Won |
| 7:47 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:47 PM ET | Jayson Tatum · rebounds over 8.5Plus-money play | Player prop | +102 | Lost |
| 7:49 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:49 PM ET | Davion Mitchell · points over 11.5 | Player prop | −108 | Won |
| 7:50 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:50 PM ET | Giannis Antetokounmpo · assists under 6.5 | Player prop | −115 | Lost |
| 7:53 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:53 PM ET | Klay Thompson · threes under 1.5Plus-money play | Player prop | +135 | Lost |
| 7:53 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:53 PM ET | Bobby Portis · points over 10.5 | Player prop | −106 | Lost |
| 7:54 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:54 PM ET | Caleb Wilson · rebounds under 5.5Plus-money play | Player prop | +114 | Won |
| 7:56 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:56 PM ET | Kyrie Irving · threes under 2.5Plus-money play | Player prop | +132 | Won |
| 7:57 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers7:57 PM ET | Jaden McDaniels · assists under 1.5Plus-money play | Player prop | +116 | Lost |
| 7:57 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:57 PM ET | Zaccharie Risacher · rebounds under 4.5 | Player prop | −140 | Lost |
| 7:58 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics7:58 PM ET | Derrick White · assists under 5.5 | Player prop | −148 | Won |
| 7:59 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat7:59 PM ET | Marcus Sasser · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +106 | Won |
| 8:03 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:03 PM ET | Leonard Miller · threes under 1.5Plus-money play | Player prop | +128 | Won |
| 8:04 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat8:04 PM ET | Tim Hardaway Jr. · threes over 1.5 | Player prop | −129 | Lost |
| 8:04 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:04 PM ET | Tre Jones · assists under 3.5 | Player prop | −120 | Won |
| 8:05 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:05 PM ET | Neemias Queta · points under 7.5 | Player prop | −103 | Won |
| 8:05 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:05 PM ET | Norman Powell · points under 17.5 | Player prop | −117 | Lost |
| 8:05 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:05 PM ET | Payton Pritchard · assists under 3.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 8:06 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets8:06 PM ET | Moussa Diabate · rebounds over 14.5Plus-money play | Player prop | +110 | Won |
| 8:07 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers8:07 PM ET | James Harden · assists over 6.5 | Player prop | −102 | Won |
| 8:08 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat8:08 PM ET | Pelle Larsson · rebounds under 2.5 | Player prop | −108 | Won |
| 8:09 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:09 PM ET | Paul George · assists over 3.5 | Player prop | −104 | Lost |
| 8:10 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets8:10 PM ET | Alex Sarr · rebounds under 6.5 | Player prop | −148 | Won |
| 8:12 PM ET | Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers8:12 PM ET | Jarrett Allen · points under 7.5Plus-money play | Player prop | +102 | Lost |
| 8:15 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:15 PM ET | Jalen Green · points over 15.5 | Player prop | −115 | Won |
| 8:15 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:15 PM ET | Shai Gilgeous-Alexander · rebounds over 4.5 | Player prop | −145 | Lost |
| 8:16 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:16 PM ET | Kyle Kuzma · assists under 3.5 | Player prop | −102 | Won |
| 8:17 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:17 PM ET | Jared McCain · assists over 1.5 | Player prop | −120 | Won |
| 8:21 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:21 PM ET | Tyler Herro · rebounds over 5.5 | Player prop | −136 | Won |
| 8:21 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:21 PM ET | Tyrese Haliburton · assists under 10.5 | Player prop | −126 | Won |
| 8:21 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:21 PM ET | Obi Toppin · threes under 1.5Plus-money play | Player prop | +115 | Lost |
| 8:22 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat8:22 PM ET | P.J. Washington · rebounds over 5.5 | Player prop | −158 | Won |
| 8:23 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:23 PM ET | Jaime Jaquez Jr · points over 16.5 | Player prop | −104 | Lost |
| 8:23 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:23 PM ET | Dillon Brooks · rebounds over 3.5 | Player prop | −149 | Won |
| 8:26 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:26 PM ET | Khaman Maluach · rebounds under 9.5 | Player prop | −145 | Won |
| 8:26 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:26 PM ET | Isaiah Hartenstein · assists under 2.5 | Player prop | −131 | Lost |
| 8:26 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:26 PM ET | Alex Caruso · threes over 1.5Plus-money play | Player prop | +109 | Won |
| 8:27 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:27 PM ET | Jaylin Williams · assists under 2.5 | Player prop | −120 | Lost |
| 8:27 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:27 PM ET | Pascal Siakam · rebounds over 7.5Plus-money play | Player prop | +104 | Won |
| 8:27 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:27 PM ET | Kasparas Jakucionis · rebounds over 2.5 | Player prop | −160 | Won |
| 8:35 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:35 PM ET | Jordan Goodwin · threes under 1.5 | Player prop | −122 | Lost |
| 8:35 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:35 PM ET | Kelly Oubre Jr. · threes over 2.5Plus-money play | Player prop | +155 | Lost |
| 8:35 PM ET | Washington Wizards at Charlotte Hornets8:35 PM ET | Kyshawn George · rebounds under 3.5 | Player prop | −148 | Lost |
| 8:37 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:37 PM ET | Collin Gillespie · assists under 3.5Plus-money play | Player prop | +112 | Won |
| 8:37 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:37 PM ET | Ajay Mitchell · assists under 3.5 | Player prop | −150 | Lost |
| 8:38 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:38 PM ET | Jarace Walker · rebounds under 3.5 | Player prop | −112 | Lost |
| 8:39 PM ET | Chicago Bulls at Boston Celtics8:39 PM ET | Jalen Smith · points under 8.5 | Player prop | −115 | Won |
| 8:43 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat8:43 PM ET | Bam Adebayo · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +116 | Lost |
| 8:43 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat8:43 PM ET | Max Christie · assists under 2.5 | Player prop | −185 | Lost |
| 8:47 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder8:47 PM ET | Devin Booker · assists over 5.5 | Player prop | −130 | Won |
| 8:48 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:48 PM ET | Ryan Rollins · threes over 2.5Plus-money play | Player prop | +146 | Won |
| 8:49 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:49 PM ET | Jalen Johnson · threes over 1.5Plus-money play | Player prop | +130 | Lost |
| 8:49 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:49 PM ET | Dyson Daniels · assists over 4.5 | Player prop | −134 | Lost |
| 8:53 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:53 PM ET | Alperen Sengun · points over 22.5Plus-money play | Player prop | +102 | Won |
| 8:55 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:55 PM ET | Kevin Durant · points over 23.5 | Player prop | −120 | Lost |
| 8:58 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:58 PM ET | Fred VanVleet · threes under 1.5Plus-money play | Player prop | +107 | Won |
| 8:59 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks8:59 PM ET | Aaron Nesmith · points over 14.5 | Player prop | −121 | Lost |
| 8:59 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets8:59 PM ET | Aaron Wiggins · threes under 1.5 | Player prop | −105 | Lost |
| 9:01 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:01 PM ET | Luguentz Dort · rebounds over 2.5Plus-money play | Player prop | +105 | Lost |
| 9:03 PM ET | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder9:03 PM ET | Miles Bridges · rebounds under 4.5Plus-money play | Player prop | +110 | Lost |
| 9:07 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:07 PM ET | Reed Sheppard · assists under 2.5 | Player prop | −166 | Lost |
| 9:08 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks9:08 PM ET | Myles Turner · rebounds under 4.5 | Player prop | −131 | Lost |
| 9:09 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:09 PM ET | Amen Thompson · assists over 4.5Plus-money play | Player prop | +120 | Lost |
| 9:09 PM ET | Dallas Mavericks at Miami Heat9:09 PM ET | Daniel Gafford · rebounds under 6.5 | Player prop | −135 | Lost |
| 9:11 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:11 PM ET | Nickeil Alexander-Walker · rebounds over 2.5 | Player prop | −104 | Lost |
| 9:14 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:14 PM ET | Jabari Smith Jr · rebounds over 9.5Plus-money play | Player prop | +105 | Won |
| 9:14 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:14 PM ET | Keyonte George · assists under 7.5 | Player prop | −119 | Won |
| 9:15 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:15 PM ET | Lauri Markkanen · rebounds under 6.5 | Player prop | −109 | Won |
| 9:20 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:20 PM ET | Jock Landale · points over 10.5 | Player prop | −135 | Lost |
| 9:21 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:21 PM ET | Ty Jerome · assists under 5.5 | Player prop | −122 | Lost |
| 9:21 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:21 PM ET | Zach Edey · rebounds under 10.5 | Player prop | −140 | Won |
| 9:24 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:24 PM ET | Darryn Peterson · assists under 3.5 | Player prop | −114 | Lost |
| 9:24 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:24 PM ET | Cameron Boozer · rebounds under 7.5 | Player prop | −108 | Won |
| 9:26 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:26 PM ET | C.J. McCollum · assists over 1.5 | Player prop | −121 | Won |
| 9:26 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks9:26 PM ET | Jay Huff · points over 5.5 | Player prop | −102 | Won |
| 9:27 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:27 PM ET | Jaren Jackson Jr · assists under 1.5 | Player prop | −102 | Lost |
| 9:28 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:28 PM ET | Ace Bailey · rebounds over 5.5 | Player prop | −152 | Won |
| 9:30 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:30 PM ET | Jerami Grant · points over 11.5 | Player prop | −108 | Won |
| 9:32 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:32 PM ET | Cam Spencer · threes over 1.5 | Player prop | −102 | Won |
| 9:32 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:32 PM ET | Cedric Coward · points over 15.5 | Player prop | −114 | Won |
| 9:37 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:37 PM ET | Onyeka Okongwu · rebounds under 7.5 | Player prop | −140 | Lost |
| 9:38 PM ET | Atlanta Hawks at Houston Rockets9:38 PM ET | Tari Eason · rebounds under 4.5 | Player prop | −108 | Lost |
| 9:41 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:41 PM ET | Scotty Pippen Jr · assists under 2.5 | Player prop | −110 | Won |
| 9:41 PM ET | Indiana Pacers at Milwaukee Bucks9:41 PM ET | A.J. Green · points under 5.5Plus-money play | Player prop | +124 | Won |
| 9:41 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:41 PM ET | Jaylen Wells · rebounds under 2.5 | Player prop | −152 | Lost |
| 9:42 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:42 PM ET | Brice Sensabaugh · rebounds under 3.5 | Player prop | −125 | Won |
| 9:42 PM ET | Memphis Grizzlies at Utah Jazz9:42 PM ET | Isaiah Collier · assists under 5.5 | Player prop | −118 | Lost |
| 10:18 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:18 PM ET | Yaxel Lendeborg · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +113 | Lost |
| 10:18 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:18 PM ET | Jamal Murray · rebounds over 5.5 | Player prop | −123 | Won |
| 10:29 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:29 PM ET | Stephen Curry · threes under 3.5 | Player prop | −160 | Won |
| 10:31 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:31 PM ET | Christian Braun · points under 8.5 | Player prop | −118 | Lost |
| 10:31 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:31 PM ET | De'Anthony Melton · points under 7.5 | Player prop | −115 | Won |
| 10:39 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:39 PM ET | Draymond Green · assists under 6.5 | Player prop | −107 | Lost |
| 10:58 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets10:58 PM ET | DeMar DeRozan · rebounds over 5.5Plus-money play | Player prop | +116 | Lost |
| 11:00 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets11:00 PM ET | Brandin Podziemski · assists over 3.5 | Player prop | −102 | Won |
| 11:09 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets11:09 PM ET | Aaron Gordon · threes under 0.5Plus-money play | Player prop | +127 | Won |
| 11:11 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets11:11 PM ET | Gui Santos · points under 11.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 11:55 PM ET | Golden State Warriors at Denver Nuggets11:55 PM ET | Nikola Jokic · rebounds under 9.5 | Player prop | −111 | Won |
Times are Eastern. Every pick is timestamped before members see it; nothing is edited after the fact. WR = how often the side we sent won.
21+. Second Line Bets is an analytics service, not a sportsbook: we never take a bet. Past results do not guarantee future results. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.