Second Line Bets · NBA · October 31, 2026
NBA picks results: October 31, 2026
Second Line Bets NBA picks on October 31, 2026: 51–47. Season to date, every NBA pick: 58.1% WR · 678–488. Same night: NHL 6–2.
THE NIGHT
51–47
SEASON TO DATE · EVERY PICK
58.1% WR
678–488 · main picks 60.5% WR · 504–329
Every settled pick
| SENT | GAME | PICK | MARKET | PRICE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:35 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz1:35 PM ET | away moneyline | Moneyline | −295 | Won |
| 3:16 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:16 PM ET | Jaxson Hayes · assists under 2.5 | Player prop | −105 | Won |
| 3:17 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:17 PM ET | Keyonte George · rebounds over 4.5 | Player prop | +100 | Lost |
| 3:22 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:22 PM ET | Darryn Peterson · assists under 2.5 | Player prop | −150 | Lost |
| 3:22 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:22 PM ET | Scoot Henderson · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +132 | Won |
| 3:25 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:25 PM ET | Damian Lillard · assists under 3.5Plus-money play | Player prop | +116 | Lost |
| 3:25 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:25 PM ET | Lauri Markkanen · points under 16.5 | Player prop | −107 | Won |
| 3:27 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:27 PM ET | Deni Avdija · threes over 1.5Plus-money play | Player prop | +106 | Won |
| 3:28 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:28 PM ET | Toumani Camara · points under 9.5 | Player prop | −122 | Lost |
| 3:30 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:30 PM ET | Isaiah Collier · rebounds over 2.5Plus-money play | Player prop | +125 | Lost |
| 3:39 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz3:39 PM ET | Robert Williams · rebounds under 6.5 | Player prop | −113 | Won |
| 4:06 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz4:06 PM ET | Jrue Holiday · points over 13.5 | Player prop | −125 | Won |
| 4:15 PM ET | Portland Trail Blazers at Utah Jazz4:15 PM ET | Ace Bailey · points under 10.5 | Player prop | −113 | Won |
| 5:35 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans5:35 PM ET | away moneyline | Moneyline | −180 | Lost |
| 6:12 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:12 PM ET | VJ Edgecombe · threes over 1.5 | Player prop | −154 | Won |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Tyrese Maxey · assists under 5.5Plus-money play | Player prop | +104 | Won |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Adem Bona · points under 5.5 | Player prop | −102 | Won |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Dennis Schroder · assists under 5.5 | Player prop | −110 | Lost |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Brandon Miller · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +130 | Lost |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Moussa Diabate · rebounds under 10.5 | Player prop | −135 | Won |
| 6:13 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:13 PM ET | Sion James · rebounds under 3.5 | Player prop | −115 | Won |
| 6:22 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:22 PM ET | Dean Wade · rebounds under 5.5 | Player prop | −137 | Won |
| 6:22 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:22 PM ET | Naz Reid · assists under 1.5Plus-money play | Player prop | +127 | Lost |
| 6:24 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:24 PM ET | Grayson Allen · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +102 | Lost |
| 6:26 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:26 PM ET | Anfernee Simons · assists under 1.5Plus-money play | Player prop | +127 | Lost |
| 6:29 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:29 PM ET | Jaylen Brown · assists under 3.5 | Player prop | −145 | Lost |
| 6:32 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:32 PM ET | Kentavious Caldwell-Pope · points under 6.5 | Player prop | −128 | Won |
| 6:36 PM ET | Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets6:36 PM ET | Ryan Kalkbrenner · rebounds under 3.5 | Player prop | −105 | Won |
| 7:12 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:12 PM ET | Herb Jones · points over 8.5 | Player prop | +100 | Won |
| 7:12 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:12 PM ET | Karlo Matkovic · rebounds over 6.5Plus-money play | Player prop | +112 | Won |
| 7:13 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:13 PM ET | Zion Williamson · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +118 | Lost |
| 7:18 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:18 PM ET | Dyson Daniels · rebounds under 4.5Plus-money play | Player prop | +101 | Won |
| 7:22 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:22 PM ET | Nickeil Alexander-Walker · assists under 2.5Plus-money play | Player prop | +104 | Won |
| 7:28 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:28 PM ET | Saddiq Bey · threes over 1.5 | Player prop | −109 | Lost |
| 7:28 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:28 PM ET | Aaron Wiggins · threes over 1.5 | Player prop | −190 | Won |
| 7:28 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:28 PM ET | Jalen Johnson · threes over 1.5Plus-money play | Player prop | +144 | Lost |
| 7:31 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:31 PM ET | Jock Landale · points under 7.5 | Player prop | −120 | Won |
| 7:34 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:34 PM ET | Onyeka Okongwu · points under 11.5 | Player prop | −126 | Won |
| 7:37 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:37 PM ET | Derik Queen · assists under 3.5 | Player prop | −135 | Lost |
| 7:37 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:37 PM ET | Kingston Flemings · points under 5.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 7:37 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:37 PM ET | Luguentz Dort · rebounds under 3.5 | Player prop | −165 | Won |
| 7:44 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans7:44 PM ET | C.J. McCollum · points under 13.5 | Player prop | −105 | Lost |
| 8:12 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans8:12 PM ET | Trey Murphy III · points under 12.5 | Player prop | −124 | Lost |
| 8:13 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:13 PM ET | Cam Spencer · assists under 6.5 | Player prop | −120 | Lost |
| 8:17 PM ET | Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans8:17 PM ET | Jeremiah Fears · rebounds over 5.5 | Player prop | −143 | Lost |
| 8:18 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:18 PM ET | Jaylen Wells · rebounds over 2.5 | Player prop | −117 | Lost |
| 8:18 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:18 PM ET | Cameron Boozer · rebounds over 10.5 | Player prop | −120 | Lost |
| 8:18 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:18 PM ET | Precious Achiuwa · rebounds under 7.5 | Player prop | −125 | Won |
| 8:19 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:19 PM ET | Stephon Castle · rebounds over 7.5 | Player prop | −115 | Lost |
| 8:19 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:19 PM ET | Jonathan Kuminga · rebounds under 4.5 | Player prop | −115 | Lost |
| 8:20 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:20 PM ET | Ryan Rollins · rebounds over 3.5 | Player prop | −116 | Lost |
| 8:21 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:21 PM ET | Zach Edey · rebounds under 6.5 | Player prop | −108 | Won |
| 8:21 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:21 PM ET | Cedric Coward · assists under 2.5 | Player prop | −120 | Won |
| 8:21 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:21 PM ET | Donovan Mitchell · assists under 3.5Plus-money play | Player prop | +124 | Won |
| 8:23 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:23 PM ET | James Harden · assists under 6.5Plus-money play | Player prop | +110 | Lost |
| 8:23 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:23 PM ET | Peyton Watson · rebounds under 4.5Plus-money play | Player prop | +113 | Won |
| 8:23 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:23 PM ET | Kyle Kuzma · points under 11.5 | Player prop | −111 | Lost |
| 8:24 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:24 PM ET | LaMelo Ball · points under 16.5 | Player prop | −122 | Won |
| 8:24 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:24 PM ET | Jaime Jaquez Jr · assists under 3.5 | Player prop | −122 | Lost |
| 8:25 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:25 PM ET | Julian Champagnie · rebounds under 4.5 | Player prop | −118 | Won |
| 8:25 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:25 PM ET | Isaiah Stewart · points over 10.5 | Player prop | −125 | Won |
| 8:27 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:27 PM ET | Darius Acuff Jr. · points under 20.5 | Player prop | −105 | Lost |
| 8:28 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:28 PM ET | Ayo Dosunmu · threes over 1.5Plus-money play | Player prop | +177 | Won |
| 8:28 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:28 PM ET | Sam Merrill · rebounds over 2.5Plus-money play | Player prop | +113 | Won |
| 8:28 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:28 PM ET | De'Aaron Fox · rebounds over 4.5Plus-money play | Player prop | +124 | Won |
| 8:29 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:29 PM ET | Jarrett Allen · points over 17.5Plus-money play | Player prop | +104 | Won |
| 8:31 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:31 PM ET | Domantas Sabonis · rebounds under 11.5 | Player prop | −109 | Lost |
| 8:33 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:33 PM ET | Keldon Johnson · rebounds under 4.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 8:35 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:35 PM ET | De'Andre Hunter · points under 11.5 | Player prop | −115 | Lost |
| 8:36 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:36 PM ET | Bones Hyland · points over 12.5 | Player prop | −112 | Lost |
| 8:37 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:37 PM ET | Myles Turner · points under 9.5 | Player prop | −112 | Lost |
| 8:37 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:37 PM ET | A.J. Green · points under 5.5 | Player prop | −110 | Won |
| 8:37 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:37 PM ET | Terrence Shannon Jr. · points under 10.5 | Player prop | −120 | Won |
| 8:37 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:37 PM ET | Evan Mobley · rebounds under 8.5Plus-money play | Player prop | +103 | Won |
| 8:38 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs8:38 PM ET | Dylan Harper · assists under 4.5 | Player prop | −132 | Lost |
| 8:41 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:41 PM ET | Jerami Grant · points under 10.5 | Player prop | −105 | Lost |
| 8:45 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets8:45 PM ET | Shai Gilgeous-Alexander · assists under 5.5 | Player prop | −137 | Won |
| 8:49 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets8:49 PM ET | Ajay Mitchell · rebounds over 4.5 | Player prop | +100 | Lost |
| 8:50 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets8:50 PM ET | Isaiah Hartenstein · assists under 2.5 | Player prop | +100 | Won |
| 8:52 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets8:52 PM ET | Amen Thompson · assists under 3.5Plus-money play | Player prop | +118 | Won |
| 8:53 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:53 PM ET | Kel'el Ware · points over 5.5 | Player prop | −130 | Won |
| 8:55 PM ET | Sacramento Kings at Memphis Grizzlies8:55 PM ET | Zach LaVine · points under 19.5 | Player prop | −108 | Won |
| 8:58 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets8:58 PM ET | Marcus Smart · points over 14.5Plus-money play | Player prop | +145 | Won |
| 8:58 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks8:58 PM ET | Tyler Herro · rebounds over 3.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 9:00 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:00 PM ET | Jabari Smith Jr · threes over 1.5 | Player prop | −120 | Won |
| 9:00 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:00 PM ET | Jaylin Williams · points under 6.5 | Player prop | −112 | Won |
| 9:02 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:02 PM ET | Aday Mara · points under 7.5 | Player prop | −103 | Won |
| 9:05 PM ET | Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks9:05 PM ET | Kasparas Jakucionis · assists under 2.5 | Player prop | −170 | Lost |
| 9:09 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:09 PM ET | Tari Eason · points under 10.5 | Player prop | −110 | Won |
| 9:09 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:09 PM ET | Bogdan Bogdanovic · points under 5.5 | Player prop | −111 | Won |
| 9:10 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs9:10 PM ET | Jaden McDaniels · rebounds under 2.5Plus-money play | Player prop | +120 | Lost |
| 9:10 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs9:10 PM ET | Devin Vassell · points under 7.5 | Player prop | −102 | Lost |
| 9:10 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs9:10 PM ET | Joan Beringer · rebounds under 8.5 | Player prop | −118 | Won |
| 9:23 PM ET | Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs9:23 PM ET | Victor Wembanyama · rebounds over 9.5 | Player prop | −131 | Lost |
| 9:28 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:28 PM ET | Alperen Sengun · points over 17.5 | Player prop | −110 | Lost |
| 9:36 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:36 PM ET | Jared McCain · points over 15.5 | Player prop | −114 | Lost |
| 9:38 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:38 PM ET | Kevin Durant · assists under 2.5 | Player prop | −125 | Lost |
| 9:38 PM ET | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets9:38 PM ET | Kenrich Williams · points under 8.5 | Player prop | −132 | Lost |
Times are Eastern. Every pick is timestamped before members see it; nothing is edited after the fact. WR = how often the side we sent won.
21+. Second Line Bets is an analytics service, not a sportsbook: we never take a bet. Past results do not guarantee future results. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.